鉅亨台北資電動病床料中心電動床哪裡買

台北?10月27日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 10/27 10/26
3149 正達 10.00 22.00 20.00
6283 淳安 9.94 18.80 17.10
2388 威盛 9.63 11.95 10.90
5906 台南-KY 9.38 7.00 6.40
3049 和鑫 8.38 7.89 7.28
3308 聯德 6.78 8.82 8.26
8070 長華 5.47 144.50 137.00
4555 氣立 5.33 57.30 54.40
1533 車王電 4.35 40.80 39.10
3536 誠創 4.29 15.80 15.15
5203 訊連 4.19 64.60 62.00
2345 智邦 4.06 48.70 46.80
2321 東訊 3.98 2.09 2.01
2390 云辰 3.70 16.80 16.20
8112 至上 3.60 23.05 22.25
1446 宏和 3.57 17.40 16.80
3703 欣陸 3.48 10.40 10.05
2618 長榮航 3.42 15.10 14.60
1338 廣華-KY 3.29 110.00 106.50
1471 首利 3.17 5.20 5.04
1536 和大 3.01 137.00 133.00
6415 矽力-KY 2.99 465.00 451.50
3665 貿聯-KY 2.88 160.50 156.00
1477 聚陽 2.86 126.00 122.50
2383 台光電 2.84 90.40 87.90
2364 倫飛 2.77 2.97 2.89
5469 瀚宇博 2.77 14.85 14.45
2377 微星 2.74 90.10 87.70
6131 悠克 2.72 13.20 12.85
8110 華東 2.68 11.50 11.20

◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 10/27 10/26
910482聖馬丁-DR -9.41 0.77 0.85
911611中泰山-DR -7.14 0.26 0.28
4935 茂林-KY -6.92 67.30 72.30
6172 互億 -5.91 10.35 11.00
2348 海悅 -4.85 19.60 20.60
1516 川飛 -4.51 18.00 18.85
1476 儒鴻 -4.00 360.00 375.00
3030 德律 -3.61 40.10 41.60
2461 光群雷 -3.47 16.70 17.30
00665LFB H股正2 -3.43 22.22 23.01
4414 如興 -3.40 18.45 19.10
2379 瑞昱 -3.26 104.00 107.50
1906 寶隆 -3.22 16.55 17.10
2491 吉祥全 -3.03 7.35 7.58
4438 廣越 -3.02 160.50 165.50
2382 廣達 -3.01 64.50 66.50
8940 新天地 -2.97 14.70 15.15
6289 華上 -2.94 1.32 1.36
6165 捷泰 -2.91 16.70 17.20
1449 佳和 -2.87 4.06 4.18
9921 巨大 -2.86 220.50 227.00
2492 華新科 -2.77 38.55 39.65
4956 光鋐 -2.77 24.60 25.30
3514 昱晶 -2.77 22.85 23.50
3056 總太 -2.74 17.75 18.25
2438 翔耀 -2.70 10.80 11.10
6235 華孚 -2.68 20.00 20.55
1598 岱宇 -2.65 40.40 41.50
1216 統一 -2.63 59.30 60.90
00650LFH香港正2 -2.55 21.41 21.97


電動護理床價格DF685A199969237F
arrow
arrow

    zlv230c0k6 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()